按照《教育部办公厅关于做好2023年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》要求,2023年高水平运动队一级运动员单招须参加国家体育总局统一组织的单独招生文化课考试,乒乓球、跆拳道、女子足球运动员专项测试须参加国家体育总局统一组织全国统测。结合考生的测试成绩和我校高水平运动队的建设发展需要,经校高水平运动队招生领导小组会议研究决定,我校2023年高水平运动队单独招生文化课考试合格线为180分,现将单招文化课合格考生名单以及乒乓球、跆拳道、女子足球项目入选考生名单公示如下:
南京信息工程大学2023年高水平运动队单独招生文化课考试合格名单
报名号 | 姓名 | 性别 | 中学 | 优录政策 | 文化课成绩 |
231030001000099 | 黄悦 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 达到单考合格线 | 238.0 |
231030001000270 | 刘文韬 | 男 | 冷水江市第六中学 | 达到单考合格线 | 278.0 |
231030001000280 | 徐浩瑞 | 男 | 抚顺市第十中学 | 达到单考合格线 | 218.5 |
231030001000083 | 孔秀 | 女 | 合肥市第十一中学 | 达到单考合格线 | 356.0 |
231030001000474 | 张筱雨 | 女 | 江苏省海州高级中学 | 达到单考合格线 | 338.5 |
231030001000085 | 蒋岭 | 女 | 江苏省梁丰高级中学 | 达到单考合格线 | 276.0 |
231030001000007 | 罗浩翔 | 男 | 大连大学乒乓球运动中等职业技术学校 | 达到单考合格线 | 264.5 |
231030001000122 | 陈薇 | 女 | 福建省福州第八中学 | 达到单考合格线 | 331.0 |
231030001000447 | 丛文司青 | 女 | 阳泉市体育运动学校 | 达到单考合格线 | 302.5 |
231030001000257 | 赵科淳 | 男 | 沈阳市回民中学 | 达到单考合格线 | 435.0 |
231030001000480 | 李英琦 | 男 | 兵团二中金科实验中学 | 达到单考合格线 | 201.0 |
231030001000011 | 苏敏 | 女 | 南京市体育运动学校 | 达到单考合格线 | 414.5 |
231030001000281 | 尤玉文 | 女 | 宿迁市体育运动学校 | 达到单考合格线 | 244.5 |
南京信息工程大学2023年跆拳道项目入选考生名单
报名号 | 姓名 | 性别 | 中学 | 运动员级别 | 公斤级别 | 专项成绩 | 优录政策 |
231030001000257 | 赵科淳 | 男 | 沈阳市回民中学 | 一级运动员 | 78kg | 84.53 | 达到单考合格线 |
231030001000480 | 李英琦 | 男 | 兵团二中金科实验中学 | 一级运动员 | 78kg | 75.63 | 达到单考合格线 |
231030001000417 | 程嘉玮 | 男 | 抚州一中实验学校 | 二级运动员 | 78kg | 81.2 | 达到本二线65% |
231030001000267 | 郭彦辰 | 男 | 霍州市第二中学 | 二级运动员 | 83.17 | 达到本二线 | |
231030001000365 | 翟泳淇 | 男 | 河南省济源第一中学 | 二级运动员 | 79.17 | 达到本二线 | |
231030001000466 | 韩一鸣 | 男 | 四川省南充高级中学 | 二级运动员 | 78.8 | 达到本二线 | |
231030001000411 | 张云皓 | 男 | 长春市第二中学 | 二级运动员 | 78.77 | 达到本二线 | |
231030001000011 | 苏敏 | 女 | 南京市体育运动学校 | 一级运动员 | 57kg | 82.37 | 达到单考合格线 |
231030001000281 | 尤玉文 | 女 | 宿迁市体育运动学校 | 一级运动员 | 69kg | 83.23 | 达到单考合格线 |
231030001000381 | 郑紫玲 | 女 | 长沙市恒定高级中学 | 二级运动员 | 49kg | 89.33 | 达到本二线65% |
231030001000047 | 徐哲惠 | 女 | 长春市第二中学分部 | 一级运动员 | 84.21 | 达到本二线 | |
231030001000349 | 李倩怡 | 女 | 四川省平昌中学 | 二级运动员 | 77.4 | 达到本二线 |
南京信息工程大学2023年女子足球项目入选考生名单
报名号 | 姓名 | 性别 | 中学 | 运动员级别 | 位置 | 专项成绩 | 优录政策 |
231030001000083 | 孔秀 | 女 | 合肥市第十一中学 | 一级运动员 | 中锋 | 89.0 | 达到单考合格线 |
231030001000474 | 张筱雨 | 女 | 江苏省海州高级中学 | 一级运动员 | 中锋 | 89.0 | 达到单考合格线 |
231030001000085 | 蒋岭 | 女 | 江苏省梁丰高级中学 | 一级运动员 | 中后卫 | 87.4 | 达到单考合格线 |
231030001000160 | 刘琪 | 女 | 沧州市第二中学 | 一级运动员 | 守门员 | 84.8 | 达到本二线65% |
231030001000188 | 蔡增 | 女 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 一级运动员 | 中前卫 | 89.2 | 达到本二线65% |
231030001000424 | 杨洋 | 女 | 重庆市第二十九中学校 | 一级运动员 | 中前卫 | 87.2 | 达到本二线65% |
231030001000227 | 张俊凤 | 女 | 宜春市第九中学 | 一级运动员 | 中前卫 | 85.9 | 达到本二线65% |
231030001000347 | 呼禹帆 | 女 | 达拉特旗第一中学 | 二级运动员 | 非守门员 | 90.5 | 达到本二线 |
231030001000242 | 罗晓炎 | 女 | 大连市第十二中学 | 二级运动员 | 非守门员 | 88.6 | 达到本二线 |
231030001000243 | 陈悦 | 女 | 大连市第十二中学 | 二级运动员 | 非守门员 | 86.7 | 达到本二线 |
231030001000274 | 吴子娟 | 女 | 瑞昌市第一中学 | 一级运动员 | 非守门员 | 84.5 | 达到本二线 |
南京信息工程大学2023年乒乓球项目入选考生名单
报名号 | 姓名 | 性别 | 中学 | 运动员级别 | 专项成绩 | 优录政策 |
231030001000007 | 罗浩翔 | 男 | 大连大学乒乓球运动中等职业技术学校 | 一级运动员 | 81.35 | 达到单考合格线 |
231030001000079 | 周郦富 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 一级运动员 | 96.89 | 达到本二线65% |
231030001000375 | 张展硕 | 男 | 哈尔滨市第一中学校道外校区 | 二级运动员 | 81.35 | 达到本二线65% |
231030001000438 | 王凯 | 男 | 义乌市大成中学 | 一级运动员 | 72.03 | 达到本二线65% |
231030001000024 | 杨羽开 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 一级运动员 | 100 | 达到本二线 |
231030001000061 | 彭思凡 | 男 | 新余市第一中学 | 一级运动员 | 90.68 | 达到本二线 |
231030001000023 | 申智丞 | 男 | 吉林市毓文中学 | 一级运动员 | 84.46 | 达到本二线 |
231030001000481 | 王宇翔 | 男 | 无锡市洛社高级中学 | 一级运动员 | 84.46 | 达到本二线 |
231030001000313 | 亓浩旭 | 男 | 临沂第一中学 | 二级运动员 | 81.35 | 达到本二线 |
231030001000452 | 刘新宇 | 男 | 河北衡水中学 | 一级运动员 | 81.35 | 达到本二线 |
231030001000138 | 徐冯缘 | 男 | 徐州市第二中学 | 二级运动员 | 78.25 | 达到本二线 |
231030001000271 | 艾雨涵 | 男 | 亚桥高级中学 | 一级运动员 | 78.25 | 达到本二线 |
231030001000383 | 左鑫睿 | 男 | 合肥市第九中学 | 二级运动员 | 78.25 | 达到本二线 |
231030001000051 | 陶昱辰 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 二级运动员 | 75.14 | 达到本二线 |
231030001000457 | 王成天阳 | 男 | 合肥市第八中学 | 一级运动员 | 75.14 | 达到本二线 |
231030001000458 | 施骞 | 男 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 二级运动员 | 75.14 | 达到本二线 |
231030001000205 | 康皓然 | 男 | 巴彦淖尔市第一中学 | 二级运动员 | 68.92 | 达到本二线 |
231030001000088 | 李明阳 | 男 | 吉林江城中学 | 二级运动员 | 65.82 | 达到本二线 |
231030001000319 | 黄朝乐 | 男 | 都安瑶族自治县高级中学 | 一级运动员 | 65.82 | 达到本二线 |
231030001000122 | 陈薇 | 女 | 福建省福州第八中学 | 一级运动员 | 87.56 | 达到单考合格线 |
231030001000447 | 丛文司青 | 女 | 阳泉市体育运动学校 | 一级运动员 | 87.56 | 达到单考合格线 |
231030001000430 | 曹一兵 | 女 | 山东省潍坊第七中学 | 一级运动员 | 96.89 | 达到本二线65% |
231030001000295 | 胡珊珊 | 女 | 济宁学院附属高级中学 | 二级运动员 | 90.67 | 达到本二线65% |
231030001000400 | 孙心怡 | 女 | 南京市中华中学(高中) | 二级运动员 | 68.91 | 达到本二线65% |
231030001000479 | 刘舟岚 | 女 | 扬州大学附属中学 | 二级运动员 | 90.67 | 达到本二线 |
231030001000299 | 马晓雨 | 女 | 菏泽思源学校 | 二级运动员 | 84.45 | 达到本二线 |
231030001000354 | 王禹涵 | 女 | 浙江大学附属中学丁兰校区 | 二级运动员 | 84.45 | 达到本二线 |
231030001000040 | 戴菲儿 | 女 | 南京市中华中学(高中) | 二级运动员 | 81.34 | 达到本二线 |
231030001000397 | 李欢 | 女 | 龙岗区龙城高级中学 | 二级运动员 | 75.13 | 达到本二线 |
231030001000175 | 陆春晓 | 女 | 钦州市第一中学高中部 | 二级运动员 | 72.02 | 达到本二线 |
231030001000339 | 林雨溪 | 女 | 宁波中学 | 一级运动员 | 72.02 | 达到本二线 |
231030001000334 | 黄祺茜 | 女 | 马鞍山市第二中学 | 一级运动员 | 68.91 | 达到本二线 |
231030001000370 | 王楚 | 女 | 锦州市第一高级中学 | 二级运动员 | 65.8 | 达到本二线 |
231030001000206 | 王婕妤 | 女 | 湖州市第二中学 | 二级运动员 | 62.69 | 达到本二线 |
231030001000276 | 王雨彬 | 女 | 咸阳彩虹学校 | 一级运动员 | 62.69 | 达到本二线 |
231030001000190 | 肖湘雅 | 女 | 山东省实验中学 | 二级运动员 | 62.69 | 达到本二线 |
231030001000303 | 魏嘉昕 | 女 | 大庆实验中学 | 一级运动员 | 62.69 | 达到本二线 |
公示期为2023年5月26日至6月1日。对公示考生如有异议,请在公示期内以书面形式向我校反映。
招办电话:025-58731378
招办传真:025-58731333
监督电话:025-58731002
招办邮箱:zsb@nuist.edu.cn
通信地址:江苏省南京市宁六路219号
邮政编码:210044
说明:
(1)以上考生还须经所在省(市、区)招生主管部门及教育部审核、公示后,方可取得我校高水平运动队招生入选资格。
(2)入选我校高水平运动队考生的测试结论,以考生所在省(市、区)招生主管部门的最终审核结果为准。
南京信息工程大学招生办公室
2023年5月26日