根据教育部、相关省(市、区)招生主管部门关于普通高校高水平运动队招生的有关规定和我校高水平运动队招生简章,结合考生的测试成绩和我校高水平运动队的建设发展需要,经校高水平运动队招生领导小组会议通过,拟确定下列考生为我校2023年高水平运动队排球项目入选考生,现予以公示。
具体名单如下:
报名号 | 姓名 | 性别 | 中学 | 成绩 | 已达级别 | 优录政策 |
231030001000280 | 徐浩瑞 | 男 | 抚顺市第十中学 | 97.65 | 一级运动员 | 达到单考合格线 |
231030001000270 | 刘文韬 | 男 | 冷水江市第六中学 | 94.26 | 一级运动员 | 达到单考合格线 |
231030001000099 | 黄悦 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 87.02 | 一级运动员 | 达到单考合格线 |
231030001000072 | 魏靖雄 | 男 | 抚顺市第十中学 | 91.52 | 二级运动员 | 达到本二线65% |
231030001000220 | 王烨清 | 男 | 兰州市第二中学 | 89.56 | 一级运动员 | 达到本二线65% |
231030001000064 | 陈常明 | 男 | 南京市第一中学(高中) | 85.62 | 一级运动员 | 达到本二线65% |
231030001000107 | 管清冉 | 女 | 临沂第三十九中学 | 94.64 | 一级运动员 | 达到本二线65% |
231030001000101 | 张嘉琪 | 女 | 临沂第二十四中学 | 87.5 | 一级运动员 | 达到本二线65% |
231030001000016 | 扶上钰 | 女 | 衡阳市第八中学 | 86.17 | 一级运动员 | 达到本二线65% |
231030001000123 | 李欣怡 | 女 | 衡阳市第八中学 | 83.8 | 一级运动员 | 达到本二线65% |
231030001000102 | 彭琨 | 女 | 赣州市第三中学 | 77.88 | 一级运动员 | 达到本二线 |
231030001000145 | 王佩祺 | 女 | 石嘴山市第三中学 | 77.82 | 二级运动员 | 达到本二线 |
公示期为2023年3月22日至3月28日。对公示考生如有异议,请在公示期内以书面形式向我校反映。
电话:025-58731378(招办)
监督电话:025-58731002(纪委办)
传真:025-58731333(招办)
邮箱:(招办)
通信地址:江苏省南京市宁六路219号
邮政编码:210044
说明:
(1)我校跆拳道、女子足球、乒乓球专业考试实行全国统测,委托国家体育总局科教司牵头组织实施。全国统测结束后,我校将根据教育部和江苏省有关规定自主划定跆拳道、女子足球、乒乓球项目专业合格成绩要求,确定并公示我校跆拳道、女子足球、乒乓球专业考试合格名单。
(2)以上考生还须经所在省(市、区)招生主管部门及教育部审核、公示后,方可取得我校高水平运动队招生入选资格。
(3)入选我校高水平运动队考生的测试结论,以考生所在省(市、区)招生主管部门的最终审核结果为准。
南京信息工程大学招生办公室
2023年3月22日