南京信息工程大学2023年综合评价招生计划数为360,具体各专业招生计划数详见下表。考生须选择符合首选科目要求的综合评价招生专业进行报名,招生专业名称及计划以江苏省教育考试院发布的2023年《招生计划专刊》为准。
2023年综合评价分专业招生计划 | |||||
综合评价(b类院校)(历史类) | |||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选课要求 |
1106z1 | 南京信息工程大学z1专业组 | 70 | |||
e5 | 法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 3 | 四 | 5200 | 历史 不限 |
e6 | 财务管理(与中国社会科学院大学联合培养) | 3 | 四 | 5200 | |
e7 | 金融工程(与中国社会科学院大学联合培养) | 3 | 四 | 5200 | |
e8 | 汉语言文学(与中国社会科学院大学联合培养) | 3 | 四 | 5200 | |
e9 | 供应链管理(与江苏京迅递供应链管理有限公司联合培养) | 2 | 四 | 5200 | |
f0 | 汉语言文学(师范) | 6 | 四 | 5200 | |
f1 | 英语(只招英语考生)(师范) | 6 | 四 | 5200 | |
f2 | 物流管理 | 4 | 四 | 5200 | |
f3 | 国际经济与贸易 | 4 | 四 | 5200 | |
f4 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 16 | 四 | 5200 | |
f5 | 汉语国际教育 | 4 | 四 | 5200 | |
f6 | 英语(只招英语考生) | 4 | 四 | 5200 | |
f7 | 日语(只招英语或日语考生) | 4 | 四 | 5200 | |
f8 | 翻译(只招英语考生) | 4 | 四 | 5200 | |
f9 | 行政管理 | 4 | 四 | 5200 | |
综合评价(b类院校)(物理类) | |||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选课要求 |
1106z2 | 南京信息工程大学z2专业组 | 290 | |||
g4 | 计算机科学与技术 | 3 | 四 | 5800 | 物理 不限 |
g5 | 通信工程 | 3 | 四 | 5800 | |
g6 | 软件工程 | 3 | 四 | 5800 | |
g7 | 信息安全 | 3 | 四 | 5800 | |
g8 | 供应链管理 | 2 | 四 | 5200 | |
g9 | 电子信息类 | 8 | 四 | 5800 | |
h0 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 2 | 四 | 5800 | |
h1 | 环境科学与工程类 | 5 | 四 | 5800 | |
h2 | 大气科学类(大气科学) | 12 | 四 | 6050 | |
h3 | 应用气象学 | 8 | 四 | 6050 | |
h4 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) | 25 | 四 | 5800 | |
h5 | 电子信息类 | 25 | 四 | 5800 | |
h6 | 人工智能 | 8 | 四 | 5800 | |
h7 | 信息工程 | 8 | 四 | 5800 | |
h8 | 测控技术与仪器 | 8 | 四 | 5800 | |
h9 | 电气工程及其自动化 | 8 | 四 | 5800 | |
i0 | 自动化 | 8 | 四 | 5800 | |
i1 | 机器人工程 | 8 | 四 | 5800 | |
i2 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 四 | 5800 | |
i3 | 信息与计算科学 | 8 | 四 | 5500 | |
i4 | 测绘工程 | 8 | 四 | 5800 | |
i5 | 应用统计学 | 8 | 四 | 5500 | |
i6 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 15 | 四 | 5500 | |
i7 | 应用物理学 | 8 | 四 | 5500 | |
i8 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 15 | 四 | 5800 | |
i9 | 光电信息科学与工程 | 8 | 四 | 5800 | |
j0 | 材料物理 | 8 | 四 | 5800 | |
j1 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 15 | 四 | 5200 | |
j2 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 四 | 5500 | |
j3 | 物理学(师范) | 5 | 四 | 5500 | |
j4 | 计算机科学与技术(师范) | 5 | 四 | 5800 | |
j5 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 2 | 四 | 5500 | 物理 化学或地理 |
j6 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 2 | 四 | 5500 | |
j7 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 2 | 四 | 5500 | |
j8 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 2 | 四 | 2500 | |
j9 | 地理科学(师范) | 4 | 四 | 5500 | |
k0 | 地理科学类 | 15 | 四 | 5500 | |
注:本表中招生专业名称及计划以江苏省教育考试院发布的2023年《招生计划专刊》为准。 |